
IFSA Multi-Asset Core Strategy
MULTI-ASSET FUND
| Benchmark | CPI + 2% |
| Target Objective | n/a |
| Time Horizon | 3+ years |
| Liquidity Profile | 30 days |


IFSA Multi-Asset Core Pro Strategy
MULTI-ASSET FUND
| Benchmark | CPI + 3% |
| Target Objective | 9% |
| Time Horizon | 3-5 years |
| Liquidity Profile | 7 days |


IFSA Global Flex Strategy
GLOBAL FLEXIBLE FUND
| Benchmark | CPI + 6% |
| Target Objective | n/a |
| Time Horizon | 7+ years |
| Liquidity Profile | 30 days |


IFSA Global Flex Pro Strategy
MULTI-ASSET FUND
| Benchmark | CPI + 7% |
| Target Objective | n/a |
| Time Horizon | 5-7 years |
| Liquidity Profile | 30 days |


Cornerstone Core Strategic Fund
STRATEGIC FUND
| Benchmark | CPI + 8% |
| Target Objective | 16% |
| Time Horizon | 5-7 years |
| Liquidity Profile | 230 Days |


IFSA Worldwide Alternative Flexible Fund
FLEXIBLE FUND
| Benchmark | Worldwide MA Flexible |
| Target Objective | n/a |
| Time Horizon | 5+ years |
| Liquidity Profile | 30 days |


Cornerstone Capital Private Equity Fund
| Benchmark | CPI + 8% |
| Target Objective | n/a |
| Time Horizon | 5-7 years |
| Liquidity Profile | 12 months |
